Greenpeace publicó en su sitio el Ranking Verde de Productos Electrónicos correspondiente al mes de Octubre de 2010.
La primera edición del "Ranking Verde" tuvo lugar en agosto de 2006.
El ranking presenta la clasificación de los 18 principales fabricantes de computadoras, teléfonos móviles, televisores y videojuegos según las diferentes políticas de compuestos químicos, de recolección y reciclaje de los productos desechados.
El Ranking Verde de Electrónicos de Greenpeace destacó en su última edición, una brecha significativa entre las empresas que están haciendo importantes avances en la eliminación de sustancias químicas tóxicas, el aumento de la eficiencia energética y las políticas que facilitan el reciclado de los residuos de sus productos y aquellas que no han logrado mantener sus compromisos ambientales.
El Ranking Verde de Electrónicos de Greenpeace destacó en su última edición, una brecha significativa entre las empresas que están haciendo importantes avances en la eliminación de sustancias químicas tóxicas, el aumento de la eficiencia energética y las políticas que facilitan el reciclado de los residuos de sus productos y aquellas que no han logrado mantener sus compromisos ambientales.
Esta edición arrojó los siguientes resultados:
7,5 | Nokia -Permanece en el 1º puesto. Buen puntaje en criterios de químicos, buena información a sus clientes sobre programas recolección y reciclaje. Bien en energía. Más información | |
6,9 | Sony Ericsson - Es la mejor empresa del Ranking en materia de sustancias químicas tóxicas. También le va bien en criterios de energía. Más información | |
5,5 | Philips - Philips obtiene buen puntaje por lanzar primer televisor libre de tóxicos, mejora puntaje en criterio de residuos electrónicos, excelentes calificaciones en energía. Más información | |
5,5 | HP -Asciende al 4to lugar con progresos de productos libres de PVC y BFR, mejor puntaje en residuos electrónicos y buenos resultados en criterios de energía. Más información | |
5,3 | Samsung - Sube al 5º lugar a pesar de mantener una penalización por puntos por retroceder en su compromiso de eliminar el PVC y los retardantes de fuego bromados, buen puntaje en criterios de residuos electrónicos, y bien en criterios de energía.Más información | |
5,1 | Motorola- Tiene buen puntaje en eliminación de tóxicos, y poco puntaje en criterio de recolección de residuos electrónicos. Mejora puntaje en energía. Más información | |
5,1 | Panasonic - Gana puntos por programa recolección voluntaria de sus productos obsoletos, lanzan modelos de productos libres de PVC. Puntaje en ascenso en criterio de energía. Más información | |
5,1 | Sony- Buen puntaje en criterios de sustancias tóxicas, reporta alta tasa de reciclado y anota puntos en criterios de energía. Más información | |
4,9 | Apple -Buen puntaje en criterios de sustancias tóxicas, no tiene buen puntaje en residuos electrónicos y en energía reduce puntos también. Más información | |
4,9 | Dell - Gana puntos en criterios de sustancias químicas, aunque está penalizada ya que aún tiene productos con tóxicos como PVC y BFR, obtiene algunos puntos por aclarar su apoyo a la Responsabilidad Individual del Productor y tiene buenas puntuaciones en energía. Más información | |
4,7 | Sharp- Buen puntaje en criterios de sustancias químicas aunque cae posiciones por avanzar otras compañías, débil en residuos electrónicos y buen puntaje en energía. Más información | |
4,1 | Acer- - Mayor puntaje por esfuerzos en criterios de sustancias tóxicas, poco puntaje en residuos electrónicos y mejor puntaje en energía. Más información | |
3,9 | Fujitsu- Gana puntos en criterios de energía, obtiene buena puntuación por temas químicos y débiles en criterios de residuos electrónicos.Más información | |
3,5 | Lenovo- Si bien la compañía realizó significativos avances en criterios de energía, aún sigue penalizada por no cumplir con la eliminación de tóxicos (PVC y BFR) en sus productos. Más información | |
3,5 | LG Electronics- Sigue cayendo de posición y continúa penalizada por no cumplir con la eliminación de tóxicos en todos sus productos (PVC y BFR), buen puntaje en residuos electrónicos y gana puntos en criterios de energía. Más información | |
2,3 | Toshiba - Baja de posición debido a estar penalizada con 2 puntos por no cumplir con su compromiso de poner en el mercado nuevos modelos libres de tóxicos (PVC y BFR), pobres puntajes en criterios de basura electrónica, bien en eficiencia energética de productos.Más información | |
1,9 | Microsoft - Cae una posición, por estar penalizada por no poder cumplir con sus compromisos asumidos respecto a eliminar el PVC y BFR para fines del 2010, en criterios de energía obtiene algunos puntos y bien en criterios de residuos electrónicos. Más información | |
1,8 | Nintendo - Permanece en el último puesto aunque ha obtenido puntaje por adopción del principio de precaución en criterio de sustancias químicas. Más información |
Los criterios de puntuación reflejan las demandas que Greenpeace hace a las empresas fabricantes de productos electrónicos.
A partir de la octava edición del Ranking Verde de Electrónicos, Greenpeace clasificará a las empresas según los criterios de sustancias químicas y residuos como había hecho hasta ahora, e incluirá nuevos criterios sobre consumo energético. Las normas de clasificación reflejan las demandas que la campaña de Tóxicos hace a las empresas de electrónica, que son:
• la eliminación de las sustancias químicas tóxicas en sus productos, y
• la implantación de la recogida y el reciclado de sus productos de manera responsable una vez que se conviertan en residuos.
Los dos temas están conectados: la utilización de sustancias químicas nocivas en los productos electrónicos impide su reciclaje seguro cuando se han convertido en residuos.
Pueden obtener información más detallada sobre el tema en este enlace.
Fuente: Greenpeace
esta muy bueno esto de greenpeace mi novia esta afiliada y le dan cosas todos los meses,como lapices de diario y otras cosas mas q estan buenisimas..su alumno volta jonathan
ResponderEliminar